| Informazioni Nutrizionali | |
|---|---|
| Principali Nutrienti | Valori per 100gr |
| Calorie | 487 Kcal |
| Umidità | 9,47 g |
| Ceneri | 2,38 g |
| Grassi | 30,4 g |
| Acidi grassi saturi | 3,9 g |
| Carboidrati | 35,6 g |
| Zuccheri | 35,1 g |
| Fruttosio | 16,0 g |
| Glucosio | 16,3 g |
| Galattosio | < 0,1 g |
| Saccarosio | 2,5 g |
| Maltosio | 0,3 g |
| Lattosio | < 0,1 g |
| Fibra alimentare | 9,0 g |
| Proteine | 13,17 g |
| Sale | < 0,01 g |
Utente 26
Molto buono!
Ottimo snack!