| Informazioni Nutrizionali | |
|---|---|
| Principali Nutrienti | Valori per 100gr |
| Calorie | 597 Kcal |
| Grassi | 52,83 g |
| Grassi saturi | 4,047 g |
| Grassi monoinsaturi | 33,65 g |
| Grassi polinsaturi | 12,64 g |
| Carboidrati | 19,29 g |
| Zuccheri | 4,9 g |
| Fibre | 11,8 g |
| Proteine | 22,09 g |
| Sodio | 1 mg |
| Colesterolo | 0 mg |
| Potassio | 746 mg |
Utente 26
Fantastiche!!!!
Fantastiche!!!
Utente 138
Non avevo mai assaggiato mandorle così buone, provate.